Setzen Sie durch exklusive B2B-Aktivitäten für Medien und/oder Travel Trade individuelle Maßnahmen der B2B-Bearbeitung. Auf Ihre Partnerbedürfnisse und den Markt abgestimmt, erarbeiten wir gemeinsam spezifische B2B-Aktivitäten - egal ob zielgerichtete Beziehungspflege, wirksames Marketing oder nutzenstiftende Kooperationen.
Flexible Gestaltungsmöglichkeiten, das umfangreiche Know-how unserer Marktexperten:innen und die zugehörige persönliche Betreuung bieten Ihnen klare Vorteile. Gleichzeitig profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung in der Zusammenarbeit mit B2B-Multiplikatoren:innen und dem qualitativen Netzwerk aus Medien und Travel Trade.
Unser Portfolio bietet Ihnen spezifisch auf Ihre Bedürfnisse und den Markt abgestimmte Bearbeitungsmöglichkeiten und gliedert sich in:
Österreich Werbung
Vordere Zollamtsstraße 13, 1030 Wien
Zur Ansprache von Medien und Verlagen, unabhängigen Journalist:innen, Social Media-Influencer:innen, Fachmedien, Medienverbänden, Communities oder Filmemachern.
Mit unseren exklusiven Aktivitäten zur Medienbearbeitung bieten wir Ihnen umfangreiche Möglichkeiten zur gezielten Ansprache der Medien-Zielgruppe. Platzieren Sie Ihre Botschaften bei individuell auf Ihre Bedürfnisse sowie die Charakteristika des jeweiligen Marktes abgestimmten Maßnahmen - beispielsweise durch Mediengespräche, Medienreisen, Social Influencer Kooperationen oder mehrtägige Media Get-Together in Österreich.
Angebote für noch nicht gelistete Märkte folgen in Kürze zu Jahresbeginn.
B2B Marktpakete | Datum / Ort,Land | Preise/Eintritt | Anmeldung | |
---|---|---|---|---|
Belgien | 01.01 - 31.12.2024 | ab EUR 390,- | Jetzt anmelden! | |
Dänemark | 01.01 - 31.12.2024 | ab EUR 1.140,- | Jetzt anmelden! | |
Frankreich | 01.01 - 31.12.2024 | ab EUR 890,- | Jetzt anmelden! | |
Großbritannien | 01.01 - 31.12.2024 | ab EUR 840,- | Jetzt anmelden! | |
Indien | 01.01 - 31.12.2024 | ab EUR 760,- | Jetzt anmelden! | |
Israel | 01.01 - 31.12.2023 | -- | Angebote folgen situativ! | |
Italien | 01.01 - 31.12.2024 | ab EUR 850,- | Jetzt anmelden! | |
Japan | 01.01 - 31.12.2024 | ab EUR 780,- | Jetzt anmelden! | |
Kroatien | 01.01 - 31.12.2024 | ab EUR 990,- | Jetzt anmelden! | |
Niederlande | 01.01 - 31.12.2024 | ab EUR 1.000,- | Jetzt anmelden! | |
Polen | 01.01 - 31.12.2024 | ab EUR 910,- | Jetzt anmelden! | |
Rumänien | 01.01 - 31.12.2024 | ab EUR 990,- | Jetzt anmelden! | |
Schweden | 01.01 - 31.12.2024 | ab EUR 1.140,- | Jetzt anmelden! | |
Schweiz | 01.01 - 31.12.2024 | ab EUR 1.390,- | Jetzt anmelden! | |
Slowakei | 01.01 - 31.12.2024 | ab EUR 990,- | Jetzt anmelden! | |
Slowenien | 01.01 - 31.12.2024 | ab EUR 990,- | Jetzt anmelden! | |
Spanien | 01.12 - 31.12.2024 | ab EUR 790,- | Jetzt anmelden! | |
Ungarn | 01.01 - 31.12.2024 | ab EUR 990,- | Jetzt anmelden! | |
USA | 01.01 - 31.12.2024 | ab EUR 1.230,- | Jetzt anmelden! |
Zur Ansprache von Reiseveranstaltern, Reisebüros, Travel Advisors, Special Interest Mittlern, Communites, OTAs, Verkehrsunternehmen, Travel Trade Fachmedien oder Verbänden.
Auch unsere exklusiven Aktivitäten für Travel Trade erlauben eine intensive Aktivierung der Zielgruppe. Mit der breiten Auswahl an Maßnahmen können Sie die für Sie relevante Travel Trade Zielgruppe gezielt ansprechen. Setzen Sie u.a. auf Events vor Ort, Akquisitionstouren, FAM-Trips nach Österreich oder OTA- / Reiseveranstalterkooperationen für eine wirkungsvolle Bewerbung Ihres Angebots. Sie profitieren von einer idealen Grundlage für eine gute Zusammenarbeit.
Angebote für noch nicht gelistete Märkte folgen in Kürze zu Jahresbeginn.
B2B Veranstaltungen | Datum / Ort,Land | Preise/Eintritt | Anmeldung | |
---|---|---|---|---|
Arabische Länder | 01.01 - 31.12.2024 | ab EUR 1.100,- | Jetzt anmelden! | |
Großbritannien | 01.01 - 31.12.2024 | ab EUR 880,- | Jetzt anmelden! | |
Indien | 01.01 - 31.12.2024 | ab EUR 950,- | Jetzt anmelden! | |
Israel | 01.01 - 31.12.2024 | -- | Angebote folgen situativ! | |
Japan | 01.01 - 31.12.2024 | ab EUR 1.090,- | Jetzt anmelden! | |
Polen | 01.01 - 31.12.2024 | ab EUR 1.010,- | Jetzt anmelden! | |
Rumänien | 01.01 - 31.12.2024 | ab EUR 1.050,- | Jetzt anmelden! | |
Schweiz | 01.01 - 31.12.2024 | ab EUR 3.670,- | Jetzt anmelden! | |
Spanien | 01.01 - 31.12.2024 | ab EUR 890,- | Jetzt anmelden! | |
Südkorea | 01.01 - 31.12.2024 | ab EUR 1.160,- | Jetzt anmelden! | |
USA | 01.01 - 31.12.2024 | ab EUR 1.260,- | Jetzt anmelden! |
Gerne beraten wir Sie persönlich und gestalten für Sie ein maßgeschneidertes Paket, bestehend aus kreativen und innovativen Kommunikationsaktivitäten – offline und online auf den Märkten Ihrer Wahl. Die Marke unserer Partner:innen steht im Vordergrund und garantiert einen exklusiven Auftritt.
Welche Aktivitäten nun Ihr Schlüssel zum Erfolg sind, darüber berät Sie das Team Relationship Development.
Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit!