Beteiligen Sie sich an unseren ganzjährigen oder saisonalen Marketingaktivitäten speziell für Betriebe oder schließen Sie sich unseren Imagekampagnen als Hotelpartner an. Darüber hinaus bieten wir Ihnen B2B Veranstaltungen in über 20 Märkten an.
Nutzen Sie außerdem unsere kostenlosen Serviceleistungen, mit denen wir Sie bestmöglich in diesen herausfordernden Zeiten unterstützen wollen und laufend über die neuesten Entwicklungen in unseren Herkunftsmärkten informieren.
Martina Nemec und Julia Handlir aus dem Team Relationship Development beraten Sie gerne.
Profitieren Sie von der Aufmerksamkeit und dem
Marktdruck der großen Imagekampagnen! Bei Hotelpartnern fokussieren wir auf Conversions und leiten den Traffic direkt auf Ihre Website bzw. Ihr Angebot. Zusätzlich zum direkten Traffic auf die Hotelwebsite profitieren Sie auch vom Querleitungstraffic der Kampagne.
Anmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Belgien. Kampagne. 2025 | Belgien | 01.03 - 28.02.2026 | EUR 2.000,- | bis 30.06.2025 | |
Fokus Winter | |||||
Dänemark. Kampagne. 2025 | Dänemark | 01.01 - 31.12.2025 | EUR 5.000,- | Ausgebucht | |
Ganzjahrespaket | |||||
Deutschland. Kampagne. 2025 | Deutschland | 01.03 - 31.07.2025 | EUR 4.850,- | bis 30.06.2025 | |
Fokus Winter | |||||
Frankreich. Kampagne. 2025 | Frankreich | 01.03 - 31.03.2026 | EUR 2.200,- | bis 30.06.2025 | |
Fokus Winter | |||||
Italien. Kampagne. 2025 | Italien | 01.03 - 31.12.2025 | EUR 2.500,- | bis 13.01.2025 | |
Fokus Sommer | |||||
Niederlande. Kampagne. 2025 | Niederlande | 01.03 - 31.03.2026 | EUR 2.390,- | bis 13.06.2025 | |
Fokus Winter | |||||
Polen. Kampagne. 2025 | Polen | 01.04 - 31.03.2026 | EUR 1.860,- | bis 13.01.2025 | |
Fokus Sommer / Winter | |||||
Rumänien. Kampagne. 2025 | Rumänien | 01.11 - 31.03.2026 | EUR 5.650,- | bis 13.06.2025 | |
Fokus Winter | |||||
Schweiz. Kampagne. 2025 | Schweiz | 01.03 - 28.02.2026 | EUR 2.390,- | bis 30.06.2025 | |
Fokus Winter | |||||
Slowakei. Kampagne. 2025 | Slowakei | 25.10 - 28.02.2026 | EUR 2.000,- | bis 20.06.2025 | |
Fokus Winter | |||||
Spanien. Kampagne. 2025 | Spanien | 01.03 - 30.09.2025 | EUR 1.500,- | bis 31.01.2025 | |
Fokus Sommer | |||||
Tschechien. Kampagne. 2025 | Tschechien | 01.04 - 31.03.2026 | EUR 2.990,- | bis 23.12.2024 | |
Fokus Sommer / Winter | |||||
Ungarn. Kampagne. 2025 | Ungarn | 01.04 - 28.02.2026 | EUR 2.000,- | bis 30.06.2025 | |
Fokus Winter | |||||
Schweden. Kampagne 2025 | Schweden | 01.09 - 28.02.2026 | EUR 2.500,- | bis 30.06.2025 | |
Fokus Winter |
Mit unseren Hotel Collection bewerben wir ihren Betrieb über mehrere Monate, bzw. über das ganze Jahr hinweg in einer Kollektion empfohlener Hotels im jeweiligen Markt. Hier stehen Inspiration und Storytelling im Vordergrund!
Unsere exklusiven Digitalpakete für die Hotellerie garantieren eine umfassende und kostengünstige Bewerbung Ihres Betriebes. Über unsere eigenen Kanäle erreichen Sie eine österreichaffine Zielgruppe, die sich für konkrete Hotelangebote interessiert. Durch externe Bewerbung generieren wir zusätzlichen, qualitativ hochwertigen Traffic auf Ihre Online-Präsenz.
Anmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Arabische Länder. Austria Hotel Collection. 2025 | Arabische Länder | 01.01 - 31.12.2025 | EUR 3.590,- | bis 31.01.2025 | |
Hotel Collections / Digitales Marketing | |||||
Digitalpaket Hotellerie. 2025 | Deutschland, Österreich, Schweiz | 01.02 - 31.01.2026 | EUR 5.560,- | bis 31.12.2024 | |
Hotel Collections / Digitales Marketing | |||||
Schweiz. Integration im ÖW B2C-Newsletter. 2025 | Schweiz | 01.01 - 31.12.2025 | EUR 300,- | 4 Wochen vor Leistungszeitraum | |
Hotel Collections / Digitales Marketing | |||||
USA/GBR/AUS. Austria Hotel Collection. 2025 | USA, Großbritannien, Australien | 01.02 - 31.10.2025 | EUR 6.000,- | bis 23.12.2024 | |
Hotel Collections / Digitales Marketing |
Die Marktpakete bieten einen Marketingmix, der sich sowohl zum Markteinstieg als auch zur Ergänzung der Marktpräsenz eignet.
Anmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Australien. Marktpaket Winter. 2025 | Australien | 01.05 - 30.09.2025 | EUR 4.990,- | bis 31.03.2025 | |
Fokus Bewegung & Erholung | |||||
China. Content Allianz. 2025 | China | 01.02 - 31.12.2025 | EUR 3.500,- | Premium- und Klassikpakete bis 31.01.2025 | |
China. Marktpaket Kunst & Kultur. 2025 | China | 01.04 - 31.12.2025 | EUR 2.950,- | bis 31.01.2025 | |
Fokus Kunst & Kultur | |||||
Frankreich. Marktpaket Kunst & Kultur. 2025 | Frankreich | 01.03 - 31.12.2025 | EUR 2.100,- | bis 30.11.2024 | |
Fokus Kunst & Kultur | |||||
Indien. Marktpaket. 2025 | Indien | 01.02 - 31.12.2025 | EUR 3.900,- | bis 16.12.2024 | |
Italien. Marktpaket Kunst & Kultur. 2025 | Italien | 01.03 - 31.12.2025 | EUR 2.500,- | bis 13.01.2025 | |
Fokus Kunst & Kultur | |||||
Japan. Marktpaket. 2025 | Japan | 01.04 - 31.12.2025 | EUR 1.500,- | bis 31.01.2025 | |
Fokus Kunst & Kultur | |||||
Kroatien. Marktpaket. 2025 | Kroatien | 01.01 - 31.12.2025 | EUR 3.250,- | bis 15.08.2025 | |
Fokus Kunst & Kultur; Leistungszeitraum: 3 Monate laut Vereinbarung in 2025 | |||||
Rumänien. Marktpaket. 2025 | Rumänien | 01.01 - 31.12.2025 | EUR 2.000,- | bis 30.06.2025 | |
Fokus Kunst & Kultur; Fokus Bewegung & Erholung; Leistungszeitraum: 5 Monate nach Vereinbarung 2025 | |||||
Schweden. Marktpaket Sommer 2025 | Schweden | 01.02 - 31.05.2025 | EUR 5.000,- | bis 30.11.2024 | |
Fokus Bewegung, Erholung und Kulinarik | |||||
Slowenien. Marktpaket. 2025 | Slowenien | 01.01 - 31.12.2025 | EUR 3.250,- | bis 15.08.2025 | |
Leistungszeitraum: 3 Monate laut Vereinbarung in 2025 | |||||
Spanien. Marktpaket Kunst & Kultur. 2025 | Spanien | 17.03 - 31.12.2025 | EUR 2.000,- | bis 31.01.2025 | |
Fokus Kunst & Kultur | |||||
Südkorea. Marktpaket. 2025 | Südkorea | 01.04 - 31.12.2025 | EUR 1.500,- | bis 31.01.2025 | |
Fokus Kunst & Kultur | |||||
Taiwan (Chinesisches Taipei). Marktpaket. 2025 | Taiwan (chinesisches Taipei) | 01.05 - 31.08.2025 | EUR 3.000,- | bis 28.02.2025 | |
Fokus Kunst & Kultur | |||||
USA. Marktpaket Discover Lebensgefühl Austria. 2025 | USA | 01.02 - 31.10.2023 | EUR 4.000,- | bis 23.12.2024 | |
Unsere B2B Aktivitäten im Medien- und Travel-Trade-Bereich auf über 20 Märkten ermöglichen eine gezielte Kontaktaufnahme mit relevanten, an Österreich interessierten Reiseveranstalter:innen und Medienvertreter:innen - sei es in physischer, virtueller oder hybrider Form.
B2B Aktivitäten | Datum / Ort,Land | Preise/Eintritt | Anmeldung | |
---|---|---|---|---|
B2B Marktpakete inkl. Workshops | / weltweit | -- | Details zu allen B2B Aktivitäten inkl. Workshops |
Diese Plattformen sind die ideale Gelegenheit, die weltweiten Multiplikatoren von Ihrem Angebot zu überzeugen bzw. den konkreten Verkauf von Angeboten anzubahnen. Unter dem Dach der Marke „Urlaub in Österreich“ bzw. "Meet in Austria" bieten wir auf Fachmessen eine Präsentationsmöglichkeit für Sie und Ihr Angebot.
B2B Fachmessen | Datum / Ort,Land | Preise/Eintritt | Anmeldung | |
---|---|---|---|---|
ATB | 16.01 - 17.01.2025 / Wien, Österreich | ab EUR 1.550,- | Anmeldung abgeschlossen! | |
ITB Berlin | 04.03 - 06.03.2025 / Berlin, Deutschland | ab EUR 6.900,- | Jetzt anmelden! | bis 01.10.24 |
IMEX Frankfurt | 14.05 - 16.05.2024 / Frankfurt, Deutschland | ab EUR 5.150,- | Abgeschlossen | |
IBTM World Barcelona | 19.11 - 21.11.2024 / Barcelona, Spanien | ab EUR 5.200,- | Abgeschlossen |
Neben unseren Marketingaktivitäten und B2B Veranstaltungen bieten wir Beherbergungsbetrieben auch eine Reihe nützlicher kostenloser Services: